| Surface habitable | 35,37m² |
| Surface séjour | 35,37m² |
| Nombre chambres | 2 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 2012 |
| Niveaux | 2 |
| Copropriété | Oui |
| Nombre de lots de la copropriété | 13 |
| Étage | 1 |
| Chauffage | Electrique au sol |
| Coût énergie min | 810€ |
| Coût énergie max | 1150€ |
| Taxe foncière | 416€ |
| Charges courantes annuelles | 805 |
| Année de référence | 01/01/2021 |
| Date de diagnostic réalisé | 11/10/2023 |
Cet appartement duplex situé à Pfaffenhoffen se compose sur le premier niveau d'une belle pièce de vie ouverte sur la cuisine équipée de 35,37 m² habitable.
A l'étage vous trouverez : un dégagement donnant accès au comble deux chambres de 11,06 m² et 11.44 m².
Complètent ce niveau un W.C séparé et une salle de bains avec douche et baignoire.
La superficie de l'appartement est de 69.08 m² habitable et 79.52 m² au sol.
Les avantages de l'appartement :