Surface habitable | 46.30m² |
Surface séjour | 12.50m² |
Surface terrain | 685m² |
Nombre chambres | 1 |
Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
Année de construction | 1960 |
Chauffage | Radiateur électrique |
Coût énergie min | 1630€ |
Coût énergie max | 2220€ |
Année de référence | 01/01/2021 |
Date de diagnostic réalisé | 11/07/2023 |
Au sous sol vous trouverez également :
Système de chauffage radiateur électrique.
A l'extérieur : un terrain entièrement clos, un garage 21 m² et une dépendance de 26 m².
Il s'agit d'une maison des années 60. Elle va demander des travaux.
N'hésitez pas à contacter notre agence immobilière Orpi Schweighouse pour plus de renseignements sur cette maison en vente.