| Surface habitable | 44,93m² |
| Surface séjour | 17m² |
| Nombre chambres | 1 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Année de construction | 2010 |
| Niveaux | 2 |
| Copropriété | Oui |
| Nombre de lots de la copropriété | 28 |
| Étage | 1 |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage | Collectif au gaz de ville |
| Coût énergie min | 310€ |
| Coût énergie max | 450€ |
| Taxe foncière | 297€ |
| Procédure en cours | Non |
| Charges courantes annuelles | 1640 |
| Année de référence | 01/01/2021 |
| Date de diagnostic réalisé | 16/05/2023 |
L'appartement est situé à Schweighouse-sur-Moder au premier étage de la copropriété et avec ascenseur (accessible PMR).
Il est composé d'une entrée avec visiophone, d'une salle de bains avec baignoire, d'une chambre de 11.34m², d'un WC séparé, d'une pièce de vie disposant d'un placard intégré et attenant à la cuisine ouverte et d'un balcon de 7.32m².
Chauffage collectif gaz de ville (compris dans les charges de copropriété).
Les atouts de cette appartement de 44,93 m² sont la commune de Schweighouse-sur-Moder, le balcon, le parking et le garage fermé